Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,569,060,406.56 | +5.11% | Rp14.85T | Rp31,318.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,957,037.63 | +8.20% | Rp7.19T | Rp6,753.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.023% | Rp1,346.36T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,051.78 | +4.63% | Rp1.13T | Rp2,175.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,368,219.48 | +3.36% | Rp175.11B | Rp2,116.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,398,068.35 | +6.33% | Rp1.89T | Rp1,346.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.01% | Rp426.89B | Rp1,302.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,826,152.15 | +8.08% | Rp39.03B | Rp487.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.36 | +0.08% | Rp1.50B | Rp453.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,695.89 | -0.4% | Rp30.30B | Rp444.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,527.78 | +6.06% | Rp330.82B | Rp408.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,928.06 | +8.99% | Rp144.43B | Rp290.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,567,754,882.23 | +4.93% | Rp482.41M | Rp195.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,804,754.18 | +0.92% | Rp83.56B | Rp195.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp246,817.36 | +8.16% | Rp94.11B | Rp171.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,276.42 | -1.27% | Rp392.33M | Rp147.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,297,572.99 | +7.07% | Rp514.65M | Rp142.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,279.25 | +5.77% | Rp37.21B | Rp138.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp478,681.15 | -2.43% | Rp232.48B | Rp129.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,349,735.65 | +4.80% | Rp284.35B | Rp120.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%